Poupança
Capital e juros garantidos: subscreva ou resgate a qualquer momento
Produtos em destaque
Pesquisar moeda
Moeda | APR | Duração (dias) | Subscrição automática | Ação | |
---|---|---|---|---|---|
BGB | 2.00% | Flexível 7 14 | |||
USDT | 20.00% | Flexível | |||
BTC | 3.00% | 14 | |||
ETH | 5.00% | 14 | |||
SOL | 3.80% | Flexível 14 | |||
USDE | 29.00% | Flexível 30 | |||
ADA | 1.80% | Flexível | |||
BWB | 3.00% | Flexível 30 90 180 |
BGB
2.00%
USDT
28.00%
BTC
3.00%
ETH
5.00%
SOL
3.80%
USDE
29.00%
ADA
1.80%
BWB
3.00%