Najlepsze Paradigm Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Paradigm Portfolio obejmują liczbę 22 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.54T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
„Paradigm Portfolio” obejmuje projekty i kryptowaluty powiązane z Paradigm, firmą inwestycyjną zajmującą się badaniami technologicznymi, zajmującą się dziedziną kryptowalut i blockchain. Misją Paradigm, założonej przez doświadczonych profesjonalistów, jest zapewnianie doradztwa kapitałowego i strategicznego pionierskim przedsięwzięciom w dziedzinie aktywów cyfrowych. Firma głęboko wierzy w transformacyjny potencjał technologii blockchain i jej zdolność do zrewolucjonizowania różnych branż. Wykorzystując zespół ekspertów posiadających głęboką wiedzę w tej dziedzinie, Paradigm prowadzi dokładne badania w celu identyfikacji obiecujących przedsięwzięć i inwestowania w nie. Praktyczne podejście Paradigm wykracza poza zwykłe finansowanie; starają się współpracować z przedsiębiorcami i projektami, które mają na celu zdefiniowanie na nowo horyzontu technologicznego.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $65,032.49 | +0.16% | +4.09% | $1.31T | $12.38B | 20.07M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,918.86 | +0.09% | +4.49% | $231.57B | $3.98B | 120.68M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $4.02 | -0.18% | -1.08% | $2.51B | $111.95M | 624.44M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05474 | -2.40% | -4.81% | $1.28B | $14.34M | 23.39B | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.38 | +2.63% | +13.41% | $724.63M | $17.03M | 523.61M | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02092 | +2.18% | +0.70% | $247.38M | $14.06M | 11.83B | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.2909 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $16.75 | -0.35% | +1.85% | $167.55M | $4.90M | 10.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2097 | -0.38% | -1.19% | $72.25M | $4.96M | 344.52M | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $8.53 | +0.29% | -0.25% | $63.87M | $4.68M | 7.49M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01182 | +4.76% | +2.69% | $50.75M | $248.61M | 4.29B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005088 | +1.21% | +1.30% | $28.50M | $2.35M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.2 | -4.04% | -21.42% | $28.84M | $6.34M | 24.01M | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2432 | -3.43% | +3.57% | $8.70M | $353,805.99 | 35.77M | Handel | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08867 | +4.94% | +17.74% | $7.76M | $3.08M | 87.49M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1150 | +2.46% | +1.05% | $4.79M | $1.86M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}9340 | -- | -2.55% | $25,652.93 | $0 | 2.75B | Handel | ||
![]() MakerMKR | $1,542.4 | +21.79% | +10.10% | $0 | $58,353.93 | 0.00 | Handel |

















