時価総額トップイールドアグリゲーター
イールドアグリゲーターには26種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$374.65M、平均価格変動率が+2.61%です。通貨は時価総額順にリストされています。
イールドアグリゲーターは、分散型金融(DeFi)で使用される金融ツールで、ユーザーの資金を異なる利回り生成プロトコル間で自動的に移動することで利回りを最大化することを目的としています。これらのプラットフォームはアルゴリズムを使用して、流動性プールからレンディング市場に至るまで、DeFi環境全体で最高の利回りの機会を常に追い求め、その配分を最適化して可能な限り最高の投資収益率を達成します。そして、投資戦略を自動的に管理することで、イールドアグリゲーターはユーザーにとってのDeFiの複雑さを軽減し、競争力のある収益を獲得しやすくします。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.04 | -11.82% | -13.04% | $203.56M | $11.47M | 99.67M | 取引 | |||
![]() YearnYFI | $2,330.06 | -1.84% | -6.88% | $84.06M | $6.78M | 36075.94 | 取引 | ||
| $0.07717 | -3.31% | -10.21% | $14.91M | $7.44M | 193.25M | 取引 | |||
| $110.07 | -3.15% | -3.61% | $11.00M | $29,953.69 | 99966.77 | ||||
| $0.1213 | +1.02% | -6.57% | $9.70M | $2.96M | 80.00M | 取引 | |||
![]() THENATHE | $0.06621 | -4.78% | -7.82% | $8.82M | $3.67M | 133.28M | 取引 | ||
| $10.22 | +6.90% | +3.49% | $7.40M | $1.83M | 723718.25 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3208 | -1.93% | -5.40% | $6.28M | $3,854 | 19.58M | 取引 | ||
![]() GroveGROVE | $0.007446 | -2.99% | -2.60% | $6.16M | $558,513.44 | 827.14M | |||
![]() BeefyBIFI | $64.15 | -5.54% | -12.17% | $5.13M | $22,816.9 | 80000.00 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $7.83 | -0.43% | -1.08% | $5.26M | $77,485.75 | 672183.44 | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.09546 | -3.45% | -10.62% | $2.28M | $0 | 23.90M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03009 | +0.54% | -0.60% | $2.04M | $11,446.09 | 67.70M | |||
| $0.02973 | -0.82% | -29.65% | $1.65M | $2.35 | 55.44M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.28 | -23.04% | -25.98% | $1.13M | $86,819.61 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004914 | +1.42% | +14.01% | $472,192.49 | $2,129.3 | 961.00M | 取引 | ||
![]() AutoAUTO | $2.35 | -3.98% | -4.11% | $180,082.23 | $0 | 76666.94 | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007150 | -4.54% | -4.40% | $108,438.22 | $0 | 151.67M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.{4}4326 | -7.83% | -9.19% | $21,630.51 | $64.42 | 500.00M | 取引 | ||
![]() KaonKAON | $0.{5}4547 | -89.41% | -25.58% | $20,173.52 | $0 | 4.44B | 取引 | ||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02677 | -0.46% | -4.05% | $13,657.61 | $0 | 510232.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01224 | +0.18% | -30.87% | $5,697.3 | $13.7 | 465279.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003502 | +0.12% | -30.89% | $3,122.01 | $1.35 | 8.91M | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0003972 | -0.42% | +0.87% | $2,181.48 | $0 | 5.49M | |||
![]() TENTENFI | $0.0004958 | +6.33% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 |

























