Bitget Earn
さまざまな投資ツールで安定したリターンを獲得し、利益を拡大するStaking
全ての商品
保証
高収益
コインを検索
通貨 | 推定APR | 期間 | 操作 |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~35.22% | フレキシブル/固定 | |
![]() USDT | 0.00%~653.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() BTC | 1.00%~491.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() ETH | 0.50%~417.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() HIPP | 1.00%~50.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() ZKS | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() PLX | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() CRE | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() SKL | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() D3D | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() ADF | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() USDV | 5.00%~50.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() KAS | 1.30% | フレキシブル | |
![]() GRIMACE | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() MATIC | 3.00%~143.60% | フレキシブル/固定 | |
![]() ARB | 0.20%~1.20% | フレキシブル | |
![]() SOL | 3.00%~155.40% | フレキシブル/固定 | |
![]() OP | 1.20%~1.40% | フレキシブル/固定 | |
![]() ADA | 2.00%~2.50% | フレキシブル | |
![]() DOT | 5.60%~15.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() TAO | 1.30% | フレキシブル | |
![]() XRP | 0.40%~103.10% | フレキシブル/固定 | |
![]() SUI | 2.50%~4.40% | フレキシブル | |
![]() SHIB | 2.50% | フレキシブル | |
![]() ORDI | 1.30% | フレキシブル | |
![]() BNB | 2.00%~59.45% | フレキシブル/固定 | |
![]() APE | 8.00%~14.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() PCI | 1.00%~1.50% | フレキシブル/固定 | |
![]() CRETA | 0.80% | フレキシブル | |
![]() AXS | 5.40%~174.87% | フレキシブル/固定 | |
![]() CFX | 7.80% | フレキシブル | |
![]() TRX | 2.50% | フレキシブル | |
![]() DOGE | 1.50%~90.78% | フレキシブル/固定 | |
![]() USDC | 0.30%~8.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() BABYDOGE | 1.30% | フレキシブル | |
![]() STETH | 2.00%~5.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() SAND | 1.50%~3.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() ATOM | 5.00%~18.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() AVAX | 2.00%~235.98% | フレキシブル/固定 | |
![]() NVIR | 1.00% | フレキシブル | |
![]() PEPE | 2.50% | フレキシブル | |
![]() 0X0 | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() LTC | 1.30% | フレキシブル | |
![]() NEAR | 4.40% | フレキシブル | |
![]() XEN | 3.00%~10.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() BONE | 1.30% | フレキシブル | |
![]() CORE | 14.00%~15.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() CRV | 5.00%~8.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() GQ | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() CRO | 2.40%~2.60% | フレキシブル/固定 | |
![]() SNX | 2.00%~2.50% | フレキシブル/固定 | |
![]() EGLD | 1.30% | フレキシブル | |
![]() NAKA | 1.00%~40.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() BAL | 1.50%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() STIK | 20.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() WLD | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() KSM | 5.00%~6.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() DAI | 3.00%~5.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() GMX | 2.50% | フレキシブル | |
![]() BAD | 1.00% | フレキシブル | |
![]() LUNA | 4.00%~6.50% | フレキシブル/固定 | |
![]() TIA | 1.00%~20.00% | フレキシブル | |
![]() MCADE | 1.00% | フレキシブル | |
![]() SOPH | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() GNS | 3.00% | フレキシブル | |
![]() WOO | 1.80% | フレキシブル | |
![]() TET | 1.00% | フレキシブル | |
![]() SDEX | 1.00% | フレキシブル | |
![]() TOMI | 20.00% | フレキシブル | |
![]() BABYDOGE2 | 0.50% | フレキシブル | |
![]() X | 1.00% | フレキシブル | |
![]() WALV | 1.00% | フレキシブル | |
![]() TENET | 1.00% | フレキシブル | |
![]() CYBER | 1.00%~8.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() VELA | 3.00% | フレキシブル | |
![]() 3TH | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() SML | 1.00% | フレキシブル | |
![]() PEEPO | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() AIBB | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() XOR | 1.00% | フレキシブル | |
![]() HAM | 2.00%~3.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() TREEB | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() OGGY | 1.00%~1.50% | フレキシブル/固定 | |
![]() PIP | 2.00%~4.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() CBK | 1.00% | フレキシブル | |
![]() PAYU | 1.00% | フレキシブル | |
![]() DEGEN | 2.00% | フレキシブル | |
![]() BMTC | 1.00%~10.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() MTC | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() SHIA | 1.00% | フレキシブル | |
![]() DONS | 3.00%~4.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() ZZZ | 5.00% | フレキシブル | |
![]() PLAY | 5.00% | フレキシブル | |
![]() SXS | 3.00%~5.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() AWT | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() AD | 1.00% | フレキシブル | |
![]() AITECH | 1.00% | フレキシブル | |
![]() RBW | 1.00%~2.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() GMD | 5.00% | フレキシブル | |
![]() XUI | 1.00% | フレキシブル | |
![]() BLUE | 2.00%~3.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() L | 1.00% | フレキシブル | |
![]() AZIT | 1.00% | フレキシブル | |
![]() CAL | 2.00%~5.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() SALD | 1.00% | フレキシブル | |
![]() FTN | 1.00% | フレキシブル | |
![]() GMMT | 1.00% | フレキシブル | |
![]() WBTC | 1.10%~1.30% | フレキシブル/固定 | |
![]() APT | 6.30% | フレキシブル | |
![]() IOTX | 15.00% | フレキシブル | |
![]() ZRX | 5.84%~150.47% | 固定 | |
![]() BCH | 2.89%~100.27% | 固定 | |
![]() GMEE | 4.73% | フレキシブル | |
![]() SEI | 4.50% | フレキシブル | |
![]() SUSHI | 0.80%~1.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() PPT | 2.03% | フレキシブル | |
![]() VRTX | 5.21% | フレキシブル | |
![]() ROSE | 4.50% | フレキシブル | |
![]() MKR | 4.87%~69.82% | 固定 | |
![]() STORJ | 10.10%~137.94% | 固定 | |
![]() TONCOIN | 3.88% | フレキシブル | |
![]() TRB | 6.97%~141.82% | 固定 | |
![]() KAVA | 13.00% | フレキシブル | |
![]() INJ | 13.50% | フレキシブル | |
![]() MYRO | 1.00%~30.00% | フレキシブル/固定 | |
![]() LINK | 5.09%~109.22% | 固定 | |
![]() LUNC | 10.00% | フレキシブル | |
![]() CANTO | 8.59% | フレキシブル |

BGB
1.50%~35.22%
推定APR
USDT
0.00%~653.00%
推定APR
BTC
1.00%~491.00%
推定APR
ETH
0.50%~417.00%
推定APR
HIPP
1.00%~50.00%
推定APR
ZKS
1.00%~30.00%
推定APR
PLX
1.00%~30.00%
推定APR
CRE
1.00%~30.00%
推定APR
SKL
1.00%~30.00%
推定APR
D3D
1.00%~30.00%
推定APR
ADF
1.00%~30.00%
推定APR
USDV
5.00%~50.00%
推定APR
KAS
1.30%
推定APR
GRIMACE
1.00%~30.00%
推定APR
MATIC
3.00%~143.60%
推定APR
ARB
0.20%~1.20%
推定APR
SOL
3.00%~155.40%
推定APR
OP
1.20%~1.40%
推定APR
ADA
2.00%~2.50%
推定APR
DOT
5.60%~15.00%
推定APR
TAO
1.30%
推定APR
XRP
0.40%~103.10%
推定APR
SUI
2.50%~4.40%
推定APR
SHIB
2.50%
推定APR
ORDI
1.30%
推定APR
BNB
2.00%~59.45%
推定APR
APE
8.00%~14.00%
推定APR
PCI
1.00%~1.50%
推定APR
CRETA
0.80%
推定APR
AXS
5.40%~174.87%
推定APR
CFX
7.80%
推定APR
TRX
2.50%
推定APR
DOGE
1.50%~90.78%
推定APR
USDC
0.30%~8.00%
推定APR
BABYDOGE
1.30%
推定APR
STETH
2.00%~5.00%
推定APR
SAND
1.50%~3.00%
推定APR
ATOM
5.00%~18.00%
推定APR
AVAX
2.00%~235.98%
推定APR
NVIR
1.00%
推定APR
PEPE
2.50%
推定APR
0X0
1.00%~2.00%
推定APR
LTC
1.30%
推定APR
NEAR
4.40%
推定APR
XEN
3.00%~10.00%
推定APR
BONE
1.30%
推定APR
CORE
14.00%~15.00%
推定APR
CRV
5.00%~8.00%
推定APR
GQ
1.00%~2.00%
推定APR
CRO
2.40%~2.60%
推定APR
SNX
2.00%~2.50%
推定APR
EGLD
1.30%
推定APR
NAKA
1.00%~40.00%
推定APR
BAL
1.50%~2.00%
推定APR
STIK
20.00%~30.00%
推定APR
WLD
1.00%~2.00%
推定APR
KSM
5.00%~6.00%
推定APR
DAI
3.00%~5.00%
推定APR
GMX
2.50%
推定APR
BAD
1.00%
推定APR
LUNA
4.00%~6.50%
推定APR
TIA
1.00%~20.00%
推定APR
MCADE
1.00%
推定APR
SOPH
1.00%~2.00%
推定APR
GNS
3.00%
推定APR
WOO
1.80%
推定APR
TET
1.00%
推定APR
SDEX
1.00%
推定APR
TOMI
20.00%
推定APR
BABYDOGE2
0.50%
推定APR
X
1.00%
推定APR
WALV
1.00%
推定APR
TENET
1.00%
推定APR
CYBER
1.00%~8.00%
推定APR
VELA
3.00%
推定APR
3TH
1.00%~2.00%
推定APR
SML
1.00%
推定APR
PEEPO
1.00%~2.00%
推定APR
AIBB
1.00%~2.00%
推定APR
XOR
1.00%
推定APR
HAM
2.00%~3.00%
推定APR
TREEB
1.00%~2.00%
推定APR
OGGY
1.00%~1.50%
推定APR
PIP
2.00%~4.00%
推定APR
CBK
1.00%
推定APR
PAYU
1.00%
推定APR
DEGEN
2.00%
推定APR
BMTC
1.00%~10.00%
推定APR
MTC
1.00%~2.00%
推定APR
SHIA
1.00%
推定APR
DONS
3.00%~4.00%
推定APR
ZZZ
5.00%
推定APR
PLAY
5.00%
推定APR
SXS
3.00%~5.00%
推定APR
AWT
1.00%~2.00%
推定APR
AD
1.00%
推定APR
AITECH
1.00%
推定APR
RBW
1.00%~2.00%
推定APR
GMD
5.00%
推定APR
XUI
1.00%
推定APR
BLUE
2.00%~3.00%
推定APR
L
1.00%
推定APR
AZIT
1.00%
推定APR
CAL
2.00%~5.00%
推定APR
SALD
1.00%
推定APR
FTN
1.00%
推定APR
GMMT
1.00%
推定APR
WBTC
1.10%~1.30%
推定APR
APT
6.30%
推定APR
IOTX
15.00%
推定APR
ZRX
5.84%~150.47%
推定APR
BCH
2.89%~100.27%
推定APR
GMEE
4.73%
推定APR
SEI
4.50%
推定APR
SUSHI
0.80%~1.00%
推定APR
PPT
2.03%
推定APR
VRTX
5.21%
推定APR
ROSE
4.50%
推定APR
MKR
4.87%~69.82%
推定APR
STORJ
10.10%~137.94%
推定APR
TONCOIN
3.88%
推定APR
TRB
6.97%~141.82%
推定APR
KAVA
13.00%
推定APR
INJ
13.50%
推定APR
MYRO
1.00%~30.00%
推定APR
LINK
5.09%~109.22%
推定APR
LUNC
10.00%
推定APR
CANTO
8.59%
推定APR