Portfolio Arrington XRP Capital – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio Arrington XRP Capital" contiene 34 monete con un market cap totale di $70.35B e una variazione media del prezzo di +1.08%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.03 | -1.97% | -4.72% | $64.26B | $1.51B | 62.53B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.65 | -3.46% | -0.31% | $2.14B | $145.99M | 1.30B | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8151 | -2.18% | +6.32% | $1.38B | $63.89M | 1.70B | Scambia | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08997 | +3.19% | +14.24% | $811.48M | $24.96M | 9.02B | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4865 | -1.91% | -2.06% | $268.73M | $11.05M | 5.52T | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.1309 | -1.91% | -5.22% | $237.51M | $4.63M | 1.81B | Scambia | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1110 | +0.01% | +1.39% | $221.97M | $6.92M | 2.00B | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $1.81 | -0.63% | +4.08% | $118.72M | $4.57M | 65.65M | Scambia | ||
| $0.008327 | -0.17% | -0.10% | $52.04M | $71.14M | 6.25B | Scambia | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02540 | -0.13% | +2.71% | $50.55M | $6.92M | 1.99B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.005590 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.04040 | +0.25% | -3.65% | $43.75M | $9.25M | 1.08B | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.37 | +8.89% | +9.73% | $38.61M | $2.02 | 28.27M | Scambia | ||
![]() PropyPRO | $0.3526 | +0.35% | +0.69% | $35.26M | $1.36M | 100.00M | |||
![]() CasperCSPR | $0.001902 | +4.20% | +9.40% | $31.68M | $1.80M | 16.66B | Scambia | ||
![]() SKALESKL | $0.003627 | +0.49% | +1.65% | $22.46M | $4.96M | 6.19B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.1057 | +3.39% | +8.81% | $17.17M | $1.18M | 162.38M | Scambia | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.07882 | -1.21% | -5.70% | $15.64M | $5,935.4 | 198.40M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.001802 | +3.19% | +16.24% | $14.07M | $1.46M | 7.81B | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.008548 | +0.71% | +5.78% | $12.99M | $5.75M | 1.52B | Scambia | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02555 | -0.60% | +47.57% | $12.21M | $5.56 | 477.84M | |||
| $1.31 | -0.33% | +6.08% | $11.67M | $56.78 | 8.88M | ||||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008174 | +6.37% | +5.94% | $9.84M | $11.46M | 1.20B | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.001213 | +2.18% | -2.27% | $8.73M | $810,237.44 | 7.20B | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01802 | +4.99% | +17.01% | $7.96M | $14.71M | 441.96M | Scambia | ||
| $0.0008576 | -11.21% | +36.75% | $6.95M | $2.67M | 8.10B | Scambia | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01226 | -4.85% | -3.33% | $6.26M | $993,986.5 | 510.61M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007325 | +0.17% | -2.20% | $6.03M | $1.83M | 8.23B | Scambia | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001922 | -1.50% | -2.14% | $1.33M | $783.11 | 6.94B | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002583 | -6.13% | -8.44% | $200,804.54 | $266.37 | 77.74M | Scambia | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001352 | +0.03% | -19.04% | $191,903.32 | $33.7 | 141.98M | Scambia | ||
| $0.07780 | +7.72% | +16.23% | $0 | $52.75 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01161 | +2.29% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |

































