Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62877.90 (-1.88%)Indeks Fear and Greed14(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62877.90 (-1.88%)Indeks Fear and Greed14(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.45%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$62877.90 (-1.88%)Indeks Fear and Greed14(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$101.1M (1H); -$406M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga World3
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.01997 | $0.02415 | $0.01952 | $0.02107 | $1.64M |
2026-06-17 | $0.01679 | $0.03332 | $0.01679 | $0.01997 | $2.31M |
2026-06-16 | $0.01633 | $0.01733 | $0.01629 | $0.01679 | $282,285.04 |
2026-06-15 | $0.01563 | $0.01661 | $0.01557 | $0.01633 | $286,371.86 |
2026-06-14 | $0.01557 | $0.01584 | $0.01552 | $0.01563 | $281,135.46 |
2026-06-13 | $0.01557 | $0.01633 | $0.01553 | $0.01557 | $268,038.75 |
2026-06-12 | $0.01558 | $0.01566 | $0.01553 | $0.01557 | $244,487.85 |
2026-06-11 | $0.01555 | $0.01563 | $0.01554 | $0.01558 | $240,599.08 |
2026-06-10 | $0.01557 | $0.01561 | $0.01554 | $0.01555 | $241,108.86 |
2026-06-09 | $0.01566 | $0.01574 | $0.01554 | $0.01557 | $251,006.01 |
2026-06-08 | $0.01562 | $0.01572 | $0.01555 | $0.01566 | $256,298.24 |
2026-06-07 | $0.01539 | $0.01577 | $0.01531 | $0.01562 | $261,548.21 |
2026-06-06 | $0.01521 | $0.01553 | $0.01517 | $0.01539 | $265,143.89 |
2026-06-05 | $0.01590 | $0.01701 | $0.01520 | $0.01521 | $323,857.9 |
2026-06-04 | $0.01548 | $0.01634 | $0.01500 | $0.01590 | $308,702.41 |
2026-06-03 | $0.01523 | $0.01580 | $0.01520 | $0.01548 | $276,523.59 |
2026-06-02 | $0.01530 | $0.01535 | $0.01505 | $0.01523 | $262,857 |
2026-06-01 | $0.01516 | $0.01560 | $0.01498 | $0.01530 | $284,498.57 |
2026-05-31 | $0.01478 | $0.01517 | $0.01478 | $0.01516 | $248,898.74 |
2026-05-30 | $0.01517 | $0.01559 | $0.01461 | $0.01478 | $296,939.31 |
2026-05-29 | $0.01434 | $0.01542 | $0.01430 | $0.01517 | $259,096.07 |
2026-05-28 | $0.01499 | $0.01633 | $0.01418 | $0.01434 | $352,850.88 |
2026-05-27 | $0.01501 | $0.01512 | $0.01476 | $0.01499 | $258,121.91 |
2026-05-26 | $0.01623 | $0.01629 | $0.01500 | $0.01501 | $265,126.28 |
2026-05-25 | $0.01686 | $0.01715 | $0.01607 | $0.01623 | $287,425.23 |
2026-05-24 | $0.01695 | $0.01722 | $0.01684 | $0.01686 | $252,899.83 |
2026-05-23 | $0.01703 | $0.01889 | $0.01635 | $0.01695 | $268,508.81 |
2026-05-22 | $0.01798 | $0.01817 | $0.01661 | $0.01703 | $278,854.38 |
2026-05-21 | $0.02007 | $0.02032 | $0.01796 | $0.01798 | $318,877.21 |
2026-05-20 | $0.01990 | $0.02090 | $0.01947 | $0.02007 | $293,528.86 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-19

World3
(WAI)
- Hari ini$0.02042
Bagikan ke Twitter





