Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71647.00 (-3.63%)Indeks Fear and Greed28(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$308.8M (1H); -$1.53B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71647.00 (-3.63%)Indeks Fear and Greed28(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$308.8M (1H); -$1.53B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.20%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71647.00 (-3.63%)Indeks Fear and Greed28(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$308.8M (1H); -$1.53B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Render
Dilisting
Periode waktu: 2025-11-12 ~ 2026-11-12
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-11 | $1.61 | $1.64 | $1.53 | $1.55 | $23.65M |
2026-11-10 | $1.59 | $1.62 | $1.53 | $1.61 | $22.28M |
2026-11-09 | $1.53 | $1.63 | $1.52 | $1.59 | $32.55M |
2026-11-08 | $1.56 | $1.58 | $1.48 | $1.53 | $15.86M |
2026-11-07 | $1.58 | $1.59 | $1.54 | $1.56 | $10.72M |
2026-11-06 | $1.5 | $1.61 | $1.5 | $1.58 | $20.78M |
2026-11-05 | $1.6 | $1.63 | $1.48 | $1.5 | $27.57M |
2026-11-04 | $1.5 | $1.63 | $1.45 | $1.6 | $28.29M |
2026-11-03 | $1.51 | $1.53 | $1.48 | $1.5 | $15.99M |
2026-11-02 | $1.59 | $1.59 | $1.5 | $1.51 | $17.92M |
2026-11-01 | $1.56 | $1.59 | $1.56 | $1.59 | $11.92M |
2026-10-31 | $1.59 | $1.63 | $1.56 | $1.56 | $13.62M |
2026-10-30 | $1.53 | $1.6 | $1.46 | $1.59 | $32.80M |
2026-10-29 | $1.7 | $1.72 | $1.53 | $1.53 | $31.90M |
2026-10-28 | $1.7 | $1.73 | $1.65 | $1.7 | $21.22M |
2026-10-27 | $1.71 | $1.72 | $1.65 | $1.7 | $17.95M |
2026-10-26 | $1.72 | $1.76 | $1.68 | $1.71 | $20.40M |
2026-10-25 | $1.72 | $1.73 | $1.67 | $1.72 | $14.48M |
2026-10-24 | $1.73 | $1.75 | $1.65 | $1.72 | $18.62M |
2026-10-23 | $1.76 | $1.8 | $1.7 | $1.73 | $28.81M |
2026-10-22 | $1.91 | $1.92 | $1.75 | $1.76 | $26.59M |
2026-10-21 | $1.85 | $1.94 | $1.83 | $1.91 | $27.71M |
2026-10-20 | $1.81 | $1.9 | $1.78 | $1.85 | $23.35M |
2026-10-19 | $1.81 | $1.83 | $1.78 | $1.81 | $20.88M |
2026-10-18 | $1.85 | $1.87 | $1.72 | $1.81 | $28.26M |
2026-10-17 | $1.93 | $1.93 | $1.81 | $1.85 | $20.74M |
2026-10-16 | $1.96 | $2 | $1.88 | $1.93 | $29.28M |
2026-10-15 | $1.92 | $2 | $1.8 | $1.96 | $47.69M |
2026-10-14 | $2.01 | $2.08 | $1.89 | $1.92 | $56.98M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-11-12

Render
(RENDER)
- Hari ini$1.53
- 1 tahun yang lalu$2.32
- 2 tahun yang lalu$7.22
- 3 tahun yang lalu$2.41
Bagikan ke Twitter









