Video teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Video berisi 11 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $1.38B dan perubahan harga rata-rata sebesar +3.47%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.55 | -1.84% | +12.37% | $805.04M | $32.54M | 518.78M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2103 | -3.81% | +2.92% | $210.30M | $7.41M | 1000.00M | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09025 | -1.90% | +23.65% | $115.46M | $5.33M | 1.28B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.55 | -4.58% | +9.78% | $77.06M | $10.76M | 49.69M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007683 | -2.11% | -6.36% | $15.12M | $2.63M | 19.68B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.01347 | -4.07% | +4.67% | $2.02M | $683,077.35 | 150.00M | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1772 | -9.35% | +15.97% | $1.65M | $299,852.26 | 93.17B | Trading | ||
![]() ContentosCOS | $0.0002794 | -0.66% | -1.34% | $1.45M | $309,323.38 | 5.18B | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M |









