Quantum-Resistant teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Quantum-Resistant berisi 19 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $26.01B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.85%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $1,435.95 | -5.76% | +31.82% | $24.24B | $1.22B | 16.88M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.04891 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.001191 | -6.35% | +1.25% | $59.04M | $3.32M | 49.55B | Trading | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}3703 | +0.40% | -5.21% | $52.76M | $1.35M | 142.51T | Trading | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01194 | +10.51% | -3.89% | $21.64M | $284,785.97 | 1.81B | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03520 | +1.74% | -5.41% | $21.09M | $1.52M | 599.26M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02190 | +4.98% | +4.66% | $12.00M | $3.09M | 547.89M | Trading | ||
![]() AbelianABEL | $0.06369 | +0.77% | -3.15% | $7.78M | $13,648.73 | 122.17M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.005098 | +9.16% | -2.36% | $2.82M | $9,425.04 | 553.37M | |||
| $0.{7}7401 | -4.80% | -0.62% | $1.40M | $1,102.54 | 18.98T | ||||
![]() QuStreamQST | $0.001236 | -3.47% | +13.32% | $1.08M | $7,535.75 | 876.66M | |||
![]() CellframeCELL | $0.03717 | +0.05% | +0.85% | $1.06M | $229,427.8 | 28.60M | |||
![]() MochimoMCM | $0.04008 | +10.16% | +27.29% | $1.12M | $907.95 | 28.00M | |||
![]() qONEQONE | $0.005011 | -3.68% | +5.02% | $729,396.62 | $46,201.27 | 145.57M | |||
![]() AME ChainAME | $0.0002799 | +1.60% | -1.19% | $139,970.27 | $59,128.28 | 500.00M | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.003088 | -- | -0.14% | $118,958.38 | $0 | 38.52M | |||
| $0.6691 | +3.36% | -2.61% | $0 | $20,735.08 | 0.00 | ||||
![]() Neptune CashNPT | $0.1177 | +1.11% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.09539 | -0.99% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 |


















