Ekosistem EigenLayer teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem EigenLayer berisi 26 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $63.74B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.60%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,744.59 | -0.05% | +13.83% | $26.78B | $15.46M | 9.76M | Trading | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,048.68 | -0.22% | +14.68% | $10.26B | $8.52M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.04 | -0.41% | +13.71% | $9.76B | $615.43M | 748.10M | Trading | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,032.13 | -1.27% | +13.89% | $5.99B | $826,919.77 | 1.98M | Trading | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $4.90B | $67.43M | 4.90B | Trading | ||
| $2,954.08 | -0.67% | +13.90% | $1.17B | $48,195.24 | 396366.70 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,203.7 | +0.22% | +12.85% | $1.02B | $495,678.16 | 318841.66 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,072.52 | -0.08% | +14.02% | $880.78M | $21,212.96 | 286663.12 | |||
| $3,021.51 | -0.99% | +14.33% | $634.38M | $326,001.96 | 209955.86 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,951.83 | +0.80% | +14.83% | $435.45M | $127,558.84 | 147519.53 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.41 | -8.96% | +6.30% | $417.71M | $80.07M | 173.59M | Trading | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,193.2 | +5.73% | +10.25% | $283.91M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,005.26 | -0.09% | +15.38% | $232.49M | $0 | 77361.88 | |||
| $2,732.47 | +0.14% | +13.05% | $197.41M | $97.8 | 72246.47 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,001.09 | +5.43% | +8.74% | $123.06M | $31,322.94 | 41006.47 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() swETHSWETH | $3,101.24 | -0.66% | +13.23% | $33.75M | $72,941.94 | 10883.59 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,970.87 | +4.69% | +8.39% | $32.97M | $0 | 11097.99 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,982.67 | +0.17% | +13.78% | $31.91M | $0 | 10699.35 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,418.61 | +4.62% | +11.97% | $23.50M | $0 | 6875.44 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0009952 | +33.24% | +37.88% | $5.20M | $9.17M | 5.22B | Trading | ||
| $0.0006791 | +0.45% | +10.16% | $659,553.37 | $168,566.43 | 971.28M | ||||
![]() Origin EtherOETH | $2,752.61 | +0.16% | +13.59% | $0 | $0 | 0.00 |























