Top Collectibles & NFTs par capitalisation boursière
La section "Collectibles & NFTs" contient 464 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $44.06B et une variation moyenne des prix de +2.67%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.73 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1230 | -0.32% | -8.53% | $246.02M | $8.08M | 2.00B | Trader | ||
![]() StacksSTX | $0.2766 | +6.33% | +3.80% | $501.89M | $17.04M | 1.81B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $1.38 | -1.07% | -7.43% | $716.15M | $10.58M | 518.78M | Trader | ||
![]() FlowFLOW | $0.02834 | +1.61% | -2.75% | $47.86M | $2.13M | 1.69B | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1949 | +3.18% | +7.58% | $194.91M | $8.18M | 1000.00M | Trader | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01470 | +1.09% | +5.31% | $154.69M | $47.00M | 10.52B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03605 | -0.25% | -9.86% | $105.90M | $8.85M | 2.94B | Trader | ||
![]() TezosXTZ | $0.2678 | +4.88% | +11.63% | $293.45M | $9.71M | 1.10B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() BlurBLUR | $0.01736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07525 | +3.70% | -0.39% | $149.43M | $7.11M | 1.99B | Trader | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04879 | +2.17% | -0.71% | $255.63M | $6.30M | 5.24B | Trader | ||
![]() OasisROSE | $0.006826 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GalaGALA | $0.001671 | -1.84% | -12.56% | $83.51M | $17.59M | 49.98B | Trader | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1871 | -1.00% | -2.75% | $93.38M | $330,446.19 | 499.19M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.22 | +0.26% | -0.74% | $711.99M | $26.41M | 320.19M | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1214 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() GMTGMT | $0.007734 | +7.81% | +3.26% | $24.06M | $7.69M | 3.11B | Trader | ||
| $0.001155 | +6.99% | +4.43% | $57.17M | $2.55M | 49.51B | Trader | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02700 | +3.51% | -2.64% | $54.00M | $3.10M | 2.00B | Trader | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2329 | -0.06% | -3.06% | $230.60M | $5.49M | 990.11T | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4747 | +3.25% | +3.98% | $47.47M | $5.00M | 100.00M | Trader | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01654 | +7.18% | +2.80% | $16.17M | $1.64M | 978.03M | Trader | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2239 | +1.35% | -7.36% | $8.01M | $298,763.53 | 35.77M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2822 | +1.54% | -11.73% | $24.55M | $907,053.52 | 87.00M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2254 | +2.95% | -16.66% | $64.64M | $5.04M | 286.84M | Trader | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005388 | +2.25% | -3.22% | $34.74M | $5.16M | 64.47B | Trader | ||
![]() OasysOAS | $0.0003255 | -3.19% | -9.51% | $2.21M | $18,211.76 | 6.80B | Trader | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04539 | +0.82% | -4.48% | $6.21M | $103,097.76 | 136.93M | Trader | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2014 | -0.02% | -7.96% | $6.15M | $98,056.51 | 30.54M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.004871 | +6.38% | +8.25% | $22.44M | $1.86M | 4.61B | Trader | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02846 | +3.43% | -5.01% | $7.12M | $703,652.22 | 250.00M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2984 | +3.06% | -4.11% | $23.06M | $16.46M | 77.28M | Trader | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004568 | -2.81% | -7.98% | $84.37M | $1.96M | 18.47B | |||
| $0.02388 | +5.23% | -1.68% | $22.33M | $5.42M | 935.33M | Trader | |||
| $0.0006361 | +2.76% | -3.63% | $23.12M | $1.37M | 36.34B | Trader | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3560 | +0.69% | -3.85% | $143.35M | $20.63M | 402.70M | Trader | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06708 | -4.69% | +27.34% | $6.57M | $503,820.85 | 98.00M | Trader | ||
![]() HashflowHFT | $0.006083 | +1.12% | -5.24% | $5.62M | $2.32M | 924.57M | Trader | ||
![]() TelosTLOS | $0.01649 | +2.32% | -17.86% | $7.44M | $309,600.74 | 451.23M | Trader | ||
| $0.001504 | +0.19% | +0.07% | $25.26M | $864,205.31 | 16.80B | Trader | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02058 | +3.60% | +0.04% | $19.20M | $3.54M | 932.98M | Trader | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001911 | +1.44% | -4.62% | $1.74M | $74,475 | 911.47M | Trader |















































