Top BRC-20 des tokens par capitalisation boursière
BRC-20 contient 40 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $350.50M et une variation de prix moyenne de +4.05%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $10.25 | +6.25% | +21.52% | $215.26M | $97.27M | 21.00M | Trader | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4763 | +4.64% | +8.19% | $100.01M | $31.91M | 2100.00T | Trader | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0002197 | +14.63% | +22.00% | $12.26M | $39.53M | 55.79B | Trader | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3713 | +10.18% | +26.90% | $7.80M | $713,119.09 | 21.00M | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.3436 | -- | -83.39% | $7.22M | $0 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004500 | +6.91% | +25.02% | $4.28M | $1.86M | 950.00M | Trader | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005856 | -11.17% | -15.08% | $546,038.3 | $88,301.88 | 93.25M | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002246 | +10.45% | +12.18% | $0 | $85,297.52 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0002357 | +3.89% | +19.30% | $0 | $405,756.34 | 0.00 | Trader | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0005031 | -0.20% | +0.12% | $0 | $79,398.4 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001420 | +0.63% | +2.13% | $0 | $83,367.58 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01183 | +0.47% | +35.24% | $0 | $71,360.21 | 0.00 | Trader | ||
$0.{7}7001 | -0.02% | -68.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.006542 | +0.95% | -8.92% | $0 | $42,525.53 | 0.00 | Trader | ||
$0.07053 | -0.65% | -9.59% | $0 | $389.03 | 0.00 | ||||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0004001 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2261 | +5.87% | +14.66% | $0 | $12.60M | 0.00 | Trader | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0003121 | +10.04% | +13.02% | $0 | $84,077.57 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0003640 | +15.23% | +45.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.03852 | +4.48% | +70.89% | $0 | $61,653.2 | 0.00 | Trader | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1149 | +5.67% | +13.90% | $0 | $113,593.6 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.03081 | +7.71% | +31.61% | $0 | $149,741.12 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.007703 | +11.80% | +2.93% | $0 | $18.22 | 0.00 | Trader | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}2318 | -- | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.002011 | +6.55% | +22.02% | $0 | $134,676.66 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.002941 | +0.35% | +147.05% | $0 | $559,390.73 | 0.00 | Trader | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001551 | +14.23% | +13.02% | $0 | $191,815.09 | 0.00 | Trader | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.008801 | +3.37% | +11.67% | $0 | $105,151.26 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}3357 | +9.26% | +24.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.006216 | +7.11% | +65.08% | $0 | $75,331.98 | 0.00 | Trader |
FAQ
Que sont les tokens BRC-20 ?
RC-20 est une norme expérimentale démontrant qu'il est possible de créer des tokens fongibles sur le Layer 1 de Bitcoin en s'appuyant sur la théorie ordinale et les inscriptions.
Comment les tokens BRC-20 sont-ils créés ?
Comment puis-je acheter des tokens BRC-20 ? Les tokens BRC-20 peuvent-ils être achetés sur des plateformes centralisées ?
Comment inscrire les tokens BRC-20 ?Quelles sont les plateformes populaires qui peuvent inscrire des tokens BRC-20 ?
Quelle est la différence entre les tokens BRC-20 et ERC-20 ?
Les tokens ERC-20 sont développés sur le réseau Ethereum et suivent la norme des tokens ERC-20 déployés à l'aide de contrats intelligents. De l'autre côté, les tokens BRC-20 sont basés sur la blockchain Bitcoin et suivent la norme des tokens BRC-20 sans nécessiter de contrats intelligents.