Bitget Earn
Faites fructifier vos actifs crypto grâce à notre plateforme de gestion d'actifs sécurisée, conviviale et professionnelle
Tous les produits
Simple
Structuré
Recherche de crypto
Crypto | APR estimé | Durée (jours) | Action |
---|---|---|---|
BGB | 1.20%~19.57% | Flexible/Fixe | |
USDT | 1.20%~277.51% | Flexible/Fixe | |
BTC | 1.20%~258.18% | Flexible/Fixe | |
ETH | 0.40%~278.19% | Flexible/Fixe | |
PYUSD | 10.00% | Flexible | |
USDE | 6.00% | Flexible/Fixe | |
WUSD | 5.00%~12.00% | Flexible/Fixe | |
SOL | 2.60%~129.36% | Flexible/Fixe |
BGB
1.20%~19.57%
USDT
1.20%~277.51%
BTC
1.20%~258.18%
ETH
0.40%~278.19%
PYUSD
10.00%
USDE
6.00%
WUSD
5.00%~12.00%
SOL
2.60%~129.36%