Principales Play-to-Earn por capitalización de mercado
La categoría Play-to-Earn contiene 149 monedas con una capitalización de mercado total de $1.43B y un cambio en el precio promedio de +5.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El concepto de "jugar para ganar" ha transformado el panorama de los juegos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar valor real tangible o criptomonedas participando en mundos de juego virtuales. A diferencia de los juegos tradicionales, en los que los esfuerzos sólo producen recompensas en el juego, los juegos Play-to-Earn permiten a los jugadores obtener beneficios económicos. Completando misiones, luchando contra los enemigos y comerciando con bienes del juego, los jugadores pueden acumular objetos valiosos o tokens con valor externo. Este innovador modelo aprovecha la tecnología blockchain para validar la propiedad y facilitar transacciones seguras, permitiendo a los jugadores monetizar directamente sus esfuerzos virtuales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2088 | -0.12% | -5.69% | $199.75M | $13.19M | 9.57T | Trade | ||
| $0.9181 | -1.74% | -5.98% | $159.94M | $11.79M | 174.21M | Trade | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04683 | -1.66% | -1.15% | $137.56M | $13.24M | 2.94B | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06877 | -1.65% | +0.76% | $136.58M | $8.29M | 1.99B | Trade | ||
![]() GalaGALA | $0.002006 | -2.48% | -1.23% | $98.07M | $21.35M | 48.88B | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.001505 | +0.37% | -2.64% | $77.22M | $3.29M | 51.30B | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003026 | -0.23% | -1.16% | $41.77M | $3.68M | 13.80B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.001689 | -12.50% | +788.77% | $38.50M | $73.17M | 22.80B | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003624 | -0.25% | -4.10% | $36.04M | $2.31M | 99.43B | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03500 | +3.09% | +5.39% | $30.42M | $2.20M | 869.07M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009496 | -0.18% | -2.13% | $28.35M | $58,337.43 | 29.85B | |||
| $0.001504 | -0.39% | -16.23% | $25.27M | $646,683.99 | 16.80B | Trade | |||
![]() SKALESKL | $0.004127 | +6.20% | -3.76% | $25.55M | $37.96M | 6.19B | Trade | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0005520 | +0.36% | +8.34% | $20.06M | $1.64M | 36.34B | Trade | |||
| $0.01860 | -11.96% | -13.54% | $17.36M | $15.80M | 933.29M | Trade | |||
![]() WAXWAXP | $0.003956 | +0.31% | +1.23% | $18.22M | $773,881.03 | 4.61B | Trade | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002326 | +49.51% | +21.11% | $16.24M | $152.69M | 6.98B | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1193 | +2.33% | +2.04% | $11.87M | $10.41M | 99.46M | Trade | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02264 | -1.79% | -2.80% | $9.90M | $179,564.25 | 437.08M | Trade | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02127 | +0.15% | +5.37% | $5.78M | $166,536.72 | 271.53M | Trade | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1322 | -8.91% | +4.93% | $5.44M | $455,360.54 | 411.67B | Trade | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05975 | +1.23% | +3.11% | $4.92M | $0 | 82.33M | |||
![]() CONXXPLA | $0.004585 | -2.19% | -11.86% | $4.49M | $357,786.01 | 978.30M | Trade | ||
| $0.002770 | -1.61% | -2.36% | $4.32M | $1,352.34 | 1.56B | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02403 | -2.61% | -9.15% | $4.10M | $43,703.88 | 170.46M | |||
| $0.0009835 | +0.00% | -4.48% | $4.13M | $0 | 4.20B | Trade | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6370 | -1.83% | -0.55% | $3.65M | $188.03 | 57.27T | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01128 | -6.65% | +31.07% | $3.30M | $52,077.46 | 292.20M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02870 | -0.70% | -13.03% | $2.80M | $627,437.04 | 97.40M | Trade | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.05083 | +11.87% | -10.85% | $2.68M | $808,174.06 | 52.75M | Trade | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4128 | -2.34% | -2.76% | $2.26M | $6,902.07 | 54.77T | Trade | ||
![]() AuroryAURY | $0.01904 | -0.02% | -26.14% | $1.78M | $21,227.2 | 93.46M | Trade | ||
| $0.001964 | -12.59% | -25.93% | $1.46M | $451,619.96 | 743.52M | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001573 | -1.93% | +2.96% | $1.32M | $3,863.68 | 839.21M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.08854 | -1.00% | -3.19% | $1.32M | $48,827.6 | 14.95M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0008017 | -0.74% | +1.32% | $1.30M | $125,052.82 | 1.62B | Trade | ||
| $0.001295 | -3.20% | -29.17% | $1.13M | $1,376.91 | 869.93M | Trade | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}4136 | -1.93% | -20.29% | $909,968.12 | $0 | 2.20T | Trade | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1106 | -3.00% | -2.44% | $913,175.78 | $0 | 82.55T | Trade | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003202 | -2.10% | -0.23% | $814,757.68 | $146,788.44 | 254.49M | Trade | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2762 | +0.07% | +3.70% | $711,523.99 | $0 | 25.76T | Trade | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1679 | -8.77% | -2.69% | $626,162.99 | $5,422.28 | 37.30B | |||
![]() XayaCHI | $0.01027 | +0.04% | -0.56% | $600,286.43 | $0 | 58.42M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0001087 | -87.26% | -87.49% | $75,735.96 | $16,274.48 | 697.04M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0007409 | -0.03% | +1.15% | $510,380.1 | $142,462.33 | 688.89M | Trade | ||
| $0.0001026 | +0.08% | -0.98% | $504,681.33 | $165,660.59 | 4.92B |
















































