Principales Portafolio de Exnetwork Capital por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Exnetwork Capital contiene 52 monedas con una capitalización de mercado total de $4.71B y un cambio en el precio promedio de -1.25%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Exnetwork Capital es una empresa de inversión que da prioridad a la financiación de la innovación en el movimiento de descentralización. Como fondo híbrido, laboratorio de ideas e incubadora, ha sido fundamental para el éxito de muchos proyectos lanzados desde 2018 al proporcionar un amplio apoyo y orientación. Su red de aliados dirige Exnetwork Incubator, que es una incubadora de bajo perfil pero de alto impacto que impulsa a equipos anónimos y públicos a corto plazo, al tiempo que establece su cultura para el éxito a largo plazo con DAO y descentralización como requisitos no negociables.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $0.8334 | -0.10% | -4.42% | $1.41B | $73.09M | 1.69B | Trade | ||
| $2.17 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() CosmosATOM | $1.54 | -1.04% | -3.98% | $797.40M | $19.49M | 518.91M | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08328 | +0.53% | -3.95% | $746.81M | $18.94M | 8.97B | Trade | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4024 | -0.12% | +0.80% | $136.11M | $6.93M | 338.26M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | +4.10% | +13.37% | $97.43M | $10.27M | 30.34M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08450 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.006085 | -6.11% | -12.36% | $32.83M | $10.51M | 5.39B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2455 | -4.11% | +0.45% | $22.98M | $368,482.74 | 93.61M | Trade | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() DODODODO | $0.02215 | -3.51% | +31.45% | $22.15M | $49.32M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BifrostBFC | $0.01199 | -0.07% | -0.37% | $16.62M | $988,280.34 | 1.39B | |||
![]() DIADIA | $0.1002 | -2.46% | -6.66% | $11.99M | $2.07M | 119.68M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1162 | -2.18% | -14.44% | $11.56M | $4.81M | 99.45M | Trade | ||
![]() RAMPRAMP | $0.01658 | +0.11% | +0.05% | $7.92M | $0 | 477.84M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02816 | -5.36% | -13.23% | $6.96M | $1.43M | 246.97M | Trade | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02520 | -3.57% | -13.33% | $4.30M | $34,196.77 | 170.46M | |||
![]() HathorHTR | $0.002690 | -0.17% | -0.05% | $1.39M | $63,871.73 | 516.03M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005029 | -4.57% | -3.37% | $1.34M | $112,362.89 | 266.78M | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.03955 | -16.84% | -1.96% | $1.13M | $492,219.33 | 28.60M | |||
![]() StaFiFIS | $0.005694 | -7.50% | -43.27% | $808,774.32 | $262,287.99 | 142.04M | Trade | ||
![]() SerumSRM | $0.002144 | -38.12% | -70.34% | $564,360.79 | $1,010.44 | 263.24M | Trade | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005933 | +1.57% | +1.82% | $490,869.69 | $0 | 82.73M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.01096 | -2.04% | -6.12% | $413,440.67 | $27.85 | 37.72M | Trade | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003767 | -1.02% | -2.57% | $298,364.25 | $0 | 79.21M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.03336 | -1.08% | -0.36% | $282,192.85 | $0.72 | 8.46M | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0006873 | +1.12% | +3.38% | $236,810.52 | $834.41 | 344.55M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.05609 | +1.02% | +21.67% | $225,437.59 | $1,380.56 | 4.02M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0004068 | +0.79% | -16.51% | $188,034.18 | $271.95 | 462.19M | |||
![]() HedgetHGET | $0.08660 | +0.91% | +30.82% | $151,673.9 | $2,230.66 | 1.75M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001310 | -15.53% | -18.49% | $140,179.6 | $6,376.37 | 107.03M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.005712 | -0.53% | +2.55% | $103,904.75 | $1,316.22 | 18.19M | |||
| $0.{4}9050 | +6.70% | +3.80% | $95,779.2 | $8,898.35 | 1.06B | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01250 | -1.44% | -3.21% | $97,042.44 | $0 | 7.76M | Trade | ||
![]() UnizenZCX | $0.0001439 | -15.70% | -48.49% | $97,758.17 | $57,283.78 | 679.37M | Trade | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003940 | -2.79% | -6.94% | $77,853.27 | $0 | 19.76M | |||
![]() PAIDPAID | $0.0001069 | -- | -1.02% | $58,012.64 | $0 | 542.83M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001603 | -0.71% | -0.50% | $52,633.46 | $0 | 328.25M | |||
| $0.0005187 | -2.72% | -2.73% | $33,556.41 | $1.85 | 64.70M | ||||
![]() NBXBYN | $0.003223 | -7.70% | +2.98% | $28,570.22 | $2,111.41 | 8.86M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0003084 | -1.43% | +2.63% | $22,954.42 | $0 | 74.43M | |||
![]() EdenEDEN | $0.001714 | -2.81% | -1.98% | $22,674.79 | $5.56 | 13.23M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003339 | -1.34% | +206.57% | $21,180.81 | $2.15 | 63.43M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.{4}9994 | -- | +0.04% | $16,690.34 | $0 | 167.00M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3446 | -0.50% | -10.83% | $6,542.14 | $0 | 189.84M | |||
| $0.0002121 | +0.28% | -2.96% | $0 | $115.79 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.002195 | +0.08% | +4.94% | $0 | $1,297.07 | 0.00 | |||
| $0.0005285 | -0.12% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MemePadMEPAD | $0.0006436 | -0.32% | -5.60% | $0 | $2,728.78 | 0.00 |

















































