Top Collectibles & NFTs nach Marktkapitalisierung
Collectibles & NFTs enthalten 464 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $44.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +2.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1247 | -0.65% | -5.20% | $249.31M | $9.38M | 2.00B | Traden | ||
![]() StacksSTX | $0.1684 | +1.47% | +0.22% | $305.65M | $4.34M | 1.81B | Traden | ||
![]() RenderRENDER | $1.54 | +1.72% | +1.42% | $796.46M | $20.92M | 518.77M | Traden | ||
![]() FlowFLOW | $0.02597 | +1.67% | -1.98% | $43.53M | $3.49M | 1.68B | Traden | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1393 | +1.93% | -3.84% | $139.33M | $5.88M | 1000.00M | Traden | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01475 | -4.32% | -11.54% | $155.78M | $30.00M | 10.56B | Traden | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04683 | -1.66% | -1.15% | $137.56M | $13.24M | 2.94B | Traden | ||
![]() TezosXTZ | $0.2295 | +2.53% | -0.46% | $250.47M | $10.82M | 1.09B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1387 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() BlurBLUR | $0.01521 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07036 | +0.79% | -0.28% | $139.74M | $9.59M | 1.99B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04486 | -3.85% | +5.73% | $234.39M | $6.36M | 5.23B | Traden | ||
![]() OasisROSE | $0.005369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GalaGALA | $0.002033 | -1.03% | -1.31% | $99.43M | $26.65M | 48.92B | Traden | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2419 | -0.63% | -2.83% | $120.46M | $930,356.38 | 497.98M | Traden | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() GMTGMT | $0.007011 | -3.51% | -7.14% | $21.82M | $3.76M | 3.11B | Traden | ||
| $0.0008969 | -1.57% | +0.44% | $44.10M | $1.46M | 49.17B | Traden | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02854 | +1.78% | +2.10% | $56.63M | $4.09M | 1.98B | Traden | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2685 | +0.49% | +0.63% | $265.80M | $5.35M | 990.11T | Traden | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3872 | +0.03% | -1.97% | $38.72M | $10.93M | 100.00M | Traden | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01523 | +1.07% | +2.01% | $14.85M | $1.19M | 974.83M | Traden | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2425 | +7.20% | +9.43% | $8.68M | $1.18M | 35.77M | Traden | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2941 | +4.01% | -0.16% | $25.58M | $1.79M | 87.00M | Traden | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1683 | +0.95% | +2.24% | $48.29M | $6.97M | 286.84M | Traden | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005302 | -0.10% | -1.48% | $33.88M | $5.62M | 63.90B | Traden | ||
![]() OasysOAS | $0.0003811 | -0.52% | -3.51% | $2.59M | $63,476.49 | 6.79B | Traden | ||
![]() AlephiumALPH | $0.03695 | +1.98% | -9.16% | $5.00M | $184,925.61 | 135.26M | Traden | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2421 | +1.13% | +1.70% | $7.39M | $77,320.71 | 30.54M | Traden | ||
![]() WAXWAXP | $0.004033 | +2.81% | +0.46% | $18.58M | $655,688.43 | 4.61B | Traden | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02687 | +0.85% | -2.55% | $6.64M | $1.70M | 246.97M | Traden | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.3300 | -0.56% | -4.42% | $23.75M | $8.62M | 71.96M | Traden | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003446 | -3.60% | +35.62% | $63.37M | $4.47M | 18.39B | |||
| $0.01860 | -11.96% | -13.54% | $17.36M | $15.80M | 933.29M | Traden | |||
| $0.0005523 | -0.84% | +3.68% | $20.07M | $1.45M | 36.34B | Traden | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2882 | +0.87% | +2.63% | $116.40M | $6.69M | 403.89M | Traden | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02870 | -0.70% | -13.03% | $2.80M | $627,437.04 | 97.40M | Traden | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0001857 | -11.47% | -9.36% | $4.98M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.008836 | +1.36% | +1.39% | $7.50M | $2.67M | 849.03M | Traden | ||
![]() TelosTLOS | $0.01391 | +2.08% | +2.49% | $6.27M | $872,811.8 | 450.74M | Traden | ||
| $0.001504 | -0.39% | -16.23% | $25.27M | $646,683.99 | 16.80B | Traden | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01897 | +2.81% | +3.06% | $17.70M | $11.03M | 932.95M | Traden | ||
![]() SyscoinSYS | $0.002716 | +0.31% | -2.86% | $2.44M | $66,128.19 | 897.44M | Traden |
















































