Savings
Tägliche Zinsen mit einem Klick einlösenVorgestellte Produkte
Coin suchen
Coin | APR | Dauer (Tage) | Automatisches Abonnement | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BGB | 2.00% | Flexibel 7 14 | |||
![]() USDT | 30.00% | 7 | |||
![]() BTC | 1.30% | 14 | |||
![]() ETH | 3.00% | Flexibel | |||
![]() HIPP | 50.00% | Flexibel 7 | |||
![]() ZKS | 30.00% | Flexibel 7 | |||
![]() PLX | 30.00% | Flexibel 7 | |||
![]() CRE | 30.00% | Flexibel 7 |

BGB
2.00%APR

USDT
30.00%APR

BTC
1.30%APR

ETH
3.00%APR

HIPP
50.00%APR

ZKS
30.00%APR

PLX
30.00%APR

CRE
30.00%APR