أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1148 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.26T ومتوسط تغير في السعر +16.31%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $66,673 | %2.86+ | %3.06+ | $1.34T | $31.05B | 20.06M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $1,927.04 | %1.59+ | %2.54+ | $232.56B | $13.39B | 120.68M | تداول | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | %0.02+ | %0.05+ | $184.12B | $62.46B | 184.22B | تداول | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | %0.01+ | %0.01+ | $73.22B | $10.43B | 73.23B | تداول | ||
![]() XRPXRP | $1.15 | %3.74+ | %4.42+ | $72.07B | $1.42B | 62.47B | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $77.96 | %0.54+ | %0.61+ | $45.43B | $1.79B | 582.75M | تداول | ||
![]() TRONTRX | $0.3285 | %0.88+ | %0.92+ | $31.16B | $415.11M | 94.88B | تداول | ||
![]() HyperliquidHYPE | $61.21 | %0.39+ | %4.78- | $15.48B | $263.20M | 252.86M | تداول | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07338 | %0.01- | %2.31- | $11.39B | $705.21M | 155.16B | تداول | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | %0.00- | %0.02+ | $10.01B | $99.61M | 10.01B | تداول | ||
![]() ZcashZEC | $539.74 | %1.97- | %0.55- | $9.06B | $473.84M | 16.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,556.51 | %1.97+ | %2.94+ | $7.75B | $140.04M | 116499.20 | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,058.92 | %0.08+ | %5.01+ | $6.93B | $1.91M | 3.37M | |||
![]() StellarXLM | $0.1934 | %2.23+ | %4.85+ | $6.61B | $166.43M | 34.17B | تداول | ||
![]() MoneroXMR | $346.09 | %3.36+ | %5.18+ | $6.50B | $103.03M | 18.78M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.69 | %1.67+ | %4.59+ | $6.50B | $263.39M | 748.10M | تداول | ||
![]() CardanoADA | $0.1750 | %5.06+ | %5.39+ | $6.38B | $509.96M | 36.49B | تداول | ||
![]() CantonCC | $0.1243 | %3.16- | %4.36- | $4.86B | $16.78M | 39.12B | تداول | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $225.24 | %3.71+ | %5.74- | $4.52B | $113.39M | 20.06M | تداول | ||
| $1.53 | %5.76+ | %5.36- | $4.18B | $97.19M | 2.73B | تداول | |||
| $0.9991 | %0.02+ | %0.02+ | $4.21B | $746.34M | 4.21B | تداول | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | %0.01- | %0.01+ | $4.01B | $29.11M | 4.01B | تداول | ||
![]() LitecoinLTC | $47.77 | %1.30+ | %6.53+ | $3.70B | $240.15M | 77.41M | تداول | ||
![]() SuiSUI | $0.7413 | %0.81- | %0.93+ | $3.00B | $160.97M | 4.05B | تداول | ||
![]() HederaHBAR | $0.06850 | %2.83+ | %2.40+ | $3.00B | $57.35M | 43.79B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.62 | %0.74+ | %0.21- | $2.86B | $250.66M | 431.77M | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4276 | %0.59+ | %0.87+ | $2.52B | $49.90M | 589.24T | تداول | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | %2.18- | %4.92- | $2.52B | $208.23M | 1.30B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,065.52 | %1.41+ | %0.30+ | $2.49B | $188.72M | 612823.70 | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.69 | %3.52+ | %0.10+ | $2.31B | $174.64M | 625.29M | تداول | ||
![]() BittensorTAO | $193.56 | %2.76- | %7.02- | $2.16B | $100.51M | 11.14M | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.3481 | %0.30- | %10.49+ | $1.69B | $73.92M | 4.87B | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,062.55 | %1.44+ | %0.27+ | $1.82B | $147.86M | 448888.53 | تداول | ||
| $0.05712 | %0.19+ | %0.17- | $1.81B | $32.44M | 31.77B | تداول | |||
![]() AsterASTER | $0.6248 | %0.66+ | %0.23- | $1.69B | $50.74M | 2.70B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | %0.02+ | %0.02+ | $1.64B | $133.50M | 1.64B | تداول | ||
| $1.22 | %2.57+ | %0.33- | $1.62B | $19.11M | 1.33B | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.06094 | %1.06- | %3.88+ | $1.42B | $15.26M | 23.36B | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $95.87 | %7.47+ | %4.10- | $1.48B | $237.43M | 15.42M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8527 | %4.05+ | %0.43- | $1.44B | $105.81M | 1.69B | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3665 | %0.79- | %13.48- | $1.30B | $173.47M | 3.55B | تداول | ||
| $2.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | %0.01+ | %0.01+ | $1.23B | $572,243.43 | 1.23B | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2877 | %1.44+ | %5.27+ | $1.19B | $238.77M | 413.77T | تداول | ||
| $7 | %1.10+ | %0.92- | $1.10B | $33.74M | 157.59M | تداول | |||
| $0.9996 | %0.00- | %0.02- | $1.05B | $113.70M | 1.05B | ||||
![]() StableSTABLE | $0.03677 | %3.80+ | %1.11- | $907.34M | $16.93M | 24.67B | تداول | ||
| $0.08116 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |
















































