أفضل Arbitrum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Arbitrum Ecosystem على 503 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $61.28B ومتوسط تغير في السعر +1685.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,332.41 | %0.01+ | %1.95- | $8.83B | $1.42M | 3.78M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,976.15 | %0.01- | %2.95- | $7.34B | $29.19M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.39 | %0.64+ | %13.12+ | $7.03B | $295.85M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $1,878.51 | %0.05+ | %2.05- | $6.34B | $243.74M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,076.61 | %0.24+ | %1.84- | $3.73B | $334,326.36 | 1.80M | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.27 | %0.27+ | %17.79- | $2.04B | $104.87M | 623.99M | تداول | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | %0.02+ | %0.08+ | $1.59B | $463,585.57 | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $86 | %1.12- | %5.34- | $1.33B | $89.87M | 15.42M | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7612 | %1.76- | %5.66- | $1.29B | $33.52M | 1.70B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05298 | %3.30+ | %0.94- | $1.24B | $11.94M | 23.41B | تداول | ||
| $2,025.82 | %0.43+ | %2.12- | $864.97M | $0 | 426970.90 | ||||
![]() ether.fiETHFI | $0.5058 | %5.73+ | %30.29+ | $492.34M | $44.49M | 973.47M | تداول | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9651 | %0.02- | %0.02- | $506.14M | $16,676.81 | 524.46M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $62,845.45 | %0.31- | %3.25- | $428.28M | $391,737.35 | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $62,852.54 | %0.26- | %3.39- | $408.87M | $3,805.48 | 6505.26 | |||
| $0.2507 | %3.84+ | %7.38+ | $386.12M | $25.52M | 1.54B | تداول | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7549 | %3.63- | %11.60- | $274.97M | $9.32M | 364.26M | تداول | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3013 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $62,213.74 | %0.16- | %2.68- | $239.40M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.28 | %2.49- | %6.03- | $220.88M | $9.49M | 172.16M | تداول | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,347.02 | %0.10- | %2.14- | $210.04M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1947 | %1.92- | %3.87- | $201.05M | $0 | 1.03B | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2356 | %0.84+ | %5.16- | $207.29M | $21.02M | 87.99T | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,187.93 | %0.18+ | %1.75- | $194.53M | $0 | 88912.19 | |||
| $62,984.87 | -- | %2.93- | $175.98M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.26 | %0.82+ | %2.00- | $162.64M | $5.05M | 10.00M | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.01346 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() VisionVSN | $0.03549 | %1.35- | %4.75- | $129.75M | $999,761.56 | 3.66B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.66 | %0.40+ | %0.84+ | $101.43M | $212,538.62 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.2 | %4.86+ | %1.53- | $100.67M | $1.12M | 83.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,036.84 | %0.07+ | %2.02- | $86.59M | $12,200.58 | 42514.25 | |||
![]() AethirATH | $0.003787 | %0.20- | %7.16- | $76.22M | $6.38M | 20.13B | تداول | ||
| $0.07059 | %1.68+ | %5.27+ | $70.59M | $7.21M | 1000.00M | تداول | |||
![]() DeriveDRV | $0.1057 | %14.19+ | %9.75+ | $77.95M | $22.83M | 737.53M | |||
![]() YearnYFI | $1,935.32 | %0.12+ | %6.12- | $69.74M | $2.46M | 36035.94 | تداول | ||
![]() GMXGMX | $6.66 | %0.38+ | %3.54+ | $69.65M | $1.56M | 10.45M | تداول | ||
| $342.65 | %0.03- | %3.82+ | $65.17M | $3.63M | 190204.33 | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1250 | %16.66- | %16.53+ | $71.89M | $92.55M | 575.18M | تداول | ||
![]() LivepeerLPT | $1.19 | %0.63- | %6.28- | $59.05M | $2.40M | 49.69M | تداول | ||
| $71.41 | %0.21+ | %5.45+ | $54.91M | $2.33M | 768966.40 | ||||
| $0.008461 | %0.77+ | %1.06- | $53.43M | $84.54M | 6.31B | تداول | |||
| $781.61 | %0.18+ | %0.82+ | $49.84M | $2.33M | 63759.77 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1604 | %0.79- | %2.22- | $46.01M | $3.63M | 286.84M | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04388 | %0.49+ | %22.03+ | $49.10M | $1.76M | 1.12B |














































